# | ♂ | Nimi | Tähendus |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Cường | |
2 | ♀ | Tùng | |
3 | ♀ | Thắng | |
4 | ♂ | Huy | Kuulsusrikas |
5 | ♀ | Sơn | |
6 | ♀ | Hưng | |
7 | ♀ | Dũng | |
8 | ♀ | Hiếu | |
9 | ♀ | Toàn | |
10 | ♀ | Linh | kevad |
11 | ♀ | Hiệp | |
12 | ♀ | Luân | |
13 | ♀ | Hậu | |
14 | ♀ | Lộc | |
15 | ♂ | Minh | Intelligentne |
16 | ♂ | Nam | Lõuna-või e-posti |
17 | ♂ | Long | Dragon. |
18 | ♂ | Nhật Minh | |
19 | ♀ | Nguyên | |
20 | ♀ | Đạt | |
21 | ♂ | Hoàng Anh | |
22 | ♀ | Lâm | |
23 | ♀ | Tuấn | |
24 | ♂ | Duy | päästma |
25 | ♀ | Tuân | |
26 | ♂ | Bảo Nam | |
27 | ♂ | Gia Huy | |
28 | ♀ | Tân | |
29 | ♂ | Quang | selge |
30 | ♂ | Trung | Keskmine |
31 | ♂ | Anh Tuấn | |
32 | ♀ | Khải | |
33 | ♀ | Thuận | |
34 | ♂ | Bảo Long | |
35 | ♂ | Phong | Tuul |
36 | ♂ | Khôi Nguyên | |
37 | ♀ | Thành | |
38 | ♀ | Hùng | |
39 | ♂ | Đức | |
40 | ♀ | Lợi | |
41 | ♀ | Chiến | |
42 | ♀ | Vương | |
43 | ♂ | Ken | Sündinud |
44 | ♂ | Minh Quân | |
45 | ♀ | Quyền | |
46 | ♀ | Dương | |
47 | ♀ | Tuyên | |
48 | ♂ | Nguyễn Quang Sơn | |
49 | ♀ | Ninh | |
50 | ♂ | Minh Hoàng | |
51 | ♂ | Khang | Et olla hea tervise juures |
52 | ♀ | An | Armuline, magus ja mõru, kurb |
53 | ♀ | Tiến | |
54 | ♀ | Huỳnh | |
55 | ♀ | Thi | luuletus |
56 | ♀ | Hoàng | |
57 | ♂ | Khánh Duy | |
58 | ♀ | Khương | |
59 | ♀ | Khiêm | |
60 | ♀ | Quân | |
61 | ♂ | Vinh | Laht |
62 | ♀ | Khánh | |
63 | ♀ | Lực | |
64 | ♂ | Hung | Ilus |
65 | ♀ | Khoa | |
66 | ♂ | Hoàng Long | |
67 | ♀ | Quỳnh | |
68 | ♂ | Thế Anh | |
69 | ♂ | Nhật Anh | |
70 | ♂ | Duy Anh | |
71 | ♂ | Rin | Seltsiline |
72 | ♀ | Hải | |
73 | ♂ | Sang | pikaajaline |
74 | ♀ | Lập | |
75 | ♂ | Tony | hindamatu |
76 | ♀ | Hiển | |
77 | ♂ | Việt Anh | |
78 | ♀ | Hảo | |
79 | ♂ | Nguyên Khang | |
80 | ♂ | Minh Khang | |
81 | ♀ | Nhân | |
82 | ♂ | Việt | |
83 | ♀ | Hòa | |
84 | ♂ | Đăng Khôi | |
85 | ♂ | Nhật Huy | |
86 | ♂ | Quốc Huy | |
87 | ♀ | Tùng Lâm | |
88 | ♂ | Anh | |
89 | ♀ | Huân | õnnelik, rõõmus |
90 | ♀ | Hưởng | |
91 | ♂ | Đăng Khoa | |
92 | ♂ | Hoàng Nam | |
93 | ♂ | Thịnh | |
94 | ♂ | Quốc Khánh | |
95 | ♀ | Trường | |
96 | ♀ | Thái | |
97 | ♂ | Tuấn Anh | |
98 | ♂ | Kiên | |
99 | ♂ | Henry | valitseja kuningas |
100 | ♀ | Hiền | |
101 | ♀ | Bảo | kullake, kallis, kiitus, semu |
102 | ♂ | Minh Hiếu | |
103 | ♀ | Vũ | |
104 | ♀ | Hải Anh | |
105 | ♀ | Trí | |
106 | ♀ | Bách | |
107 | ♀ | Đô | |
108 | ♀ | Vượng | |
109 | ♀ | Vĩnh | |
110 | ♀ | Tú | graafika, |
111 | ♂ | Huy Hoàng | |
112 | ♂ | Đăng | |
113 | ♂ | Quốc Anh | |
114 | ♂ | Hồng Quân | |
115 | ♀ | Trình | |
116 | ♂ | Quang Huy | |
117 | ♂ | Tuan | Intelligentne |
118 | ♀ | Bình Minh | |
119 | ♂ | Bin | Bingham, vähenenud |
120 | ♀ | Phương | |
121 | ♂ | Gia Hưng | |
122 | ♂ | Giang | |
123 | ♀ | Yên | |
124 | ♀ | Tài | suur, äärmine |
125 | ♀ | Phúc | |
126 | ♀ | Khôi | |
127 | ♂ | Chung | intelligentne |
128 | ♀ | Lương | |
129 | ♂ | Xuân Trường | |
130 | ♀ | Phụng | |
131 | ♀ | Vĩ | |
132 | ♂ | Trung Hiếu | |
133 | ♂ | Thanh | selge |
134 | ♀ | Tâm | |
135 | ♂ | Tung | Ringlus |
136 | ♀ | Minh Phương | |
137 | ♂ | Cuong | |
138 | ♂ | Phát | |
139 | ♂ | Hieu | Tasu |
140 | ♀ | Thạch | |
141 | ♂ | Hai | mass hunnik |
142 | ♂ | Minh Đăng | |
143 | ♂ | Gia Kiệt | |
144 | ♂ | Duy Long | |
145 | ♂ | Ben | poja õnn |
146 | ♂ | Kevin | nutikas, tark ja üllas sünniga |
147 | ♂ | Hoàng Phúc | |
148 | ♀ | Hiến | |
149 | ♂ | Thiện | |
150 | ♀ | Thuyên |
Popular names per country
123456AfganistanAlbaaniaAlžeeriaAmeerika Ühendriigid (Ameerika)AngolaArgentinaArmeeniaAserbaidžaanAustraaliaAustriaBangladeshBelgiaBoliiviaBosnia ja HertsegoviinaBrasiiliaBulgaariaColombiaCosta RicaDominikaani VabariikEcuadorEestiEgiptusEl SalvadorFilipiinidGuatemalaHiinaHispaaniaHollandHondurasHorvaatiaIirimaaIisraelIndiaIndoneesiaIraakIraanItaaliaJaapanJordaaniaKanadaKasahstanKosovoKreekaKuubaLätiLeeduLiibanonLõuna-KoreaMakedooniaMalaisiaMarokoMehhikoMoldovaMontenegroMosambiikNicaraguaNorraPakistanPanamaParaguayPeruuPoolaPortugalPrantsusmaaRootsiRumeeniaSaksamaaSaudi AraabiaSerbiaSlovakkiaSloveeniaSoomeSurinameSuurbritanniaSüüriaŠveitsTaaniTaiTansaaniaTšehhi VabariikTšiiliTuneesiaTürgiUkrainaUngariUruguayVenemaaVenetsueelaVietnam